鉅亨台北資料中心

台北?02月06日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0053 元大電子 47642 9988 476.99
0054 元大台商50 72401 16624 435.52
0057 富邦摩台 16712 6027 277.29
0058 富邦發達 9945 4696 211.78
0059 富邦金融 13599 6473 210.09
0052 富邦科技 11879 7500 158.39
0055 元大MSCI金融 52604 57654 91.24
0051 元大中型100 15161 17000 89.18
1456 怡華 14196 93720 15.15
1449 佳和 15396 120000 12.83
1312 國喬 81583 906620 9.00
01001T 土銀富邦R1 23308 583000 4.00
01003T 兆豐新光R1 26284 1130000 2.33
1737 臺鹽 4313 200000 2.16
1723 中碳 4774 236904 2.02
1310 台苯 9172 527869 1.74
1560 中砂 2368 141000 1.68
01002T 土銀國泰R1 22762 1393000 1.63
1314 中石化 35821 2319989 1.54
1476 儒鴻 4105 268987 1.53
1716 永信 2754 253736 1.09
1506 正道 1143 122255 0.93
1101 台泥 31440 3692175 0.85
01004T 土銀富邦R2 6208 730200 0.85
1305 華夏 3899 477669 0.82
1301 台塑 44519 6365740 0.70
1303 南亞 51260 7930821 0.65 新北市泰山區小額貸款
1319 東陽 3816 591477 0.65
1521 大億 484 76230 0.63
1402 遠東新 30876 5352875 0.58


新北市林口區小額借款利息低 嘉義縣阿里山鄉青年創業貸款條件 >雲林縣北港鎮個人信用貸款
arrow
arrow
    全站熱搜

    aerykultxcee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()